| ООО "ФЛЭТ ОТДЕЛКА" | |||
| Расценки на ремонтно-отделочные работы | |||
| 1. СТОИМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Демонта линолеума или ковролина, уложенного без клея | м2 | 110,00 |
| 2 | Демонтаж блоков дверных без сохранения | м2 | 250,00 |
| 3 | Демонтаж блоков оконных без сохранения | м2 | 300,00 |
| 4 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1 000,00 |
| 5 | Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 210,00 |
| 6 | Демонтаж керамической плитки половой | м2 | 210,00 |
| 7 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м2 | 350,00 |
| 8 | Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м2 | 150,00 |
| 9 | Демонтаж наружной электропроводки | м/п | 150,00 |
| 10 | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 200,00 |
| 11 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м/п | 200,00 |
| 12 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм. | м2 | 350,00 |
| 13 | Демонтаж раковины | шт. | 500,00 |
| 14 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100,00 |
| 15 | Демонтаж светильников | шт. | 150,00 |
| 16 | Демонтаж унитаза | шт. | 500,00 |
| 17 | Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м2 | 160,00 |
| 18 | Демонтаж цементной стяжки неармированной толщиной до 50 мм. | м2 | 290,00 |
| 19 | Демонтаж электрощита с маркировкой концов | шт. | 700,00 |
| 20 | Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 100,00 |
| 21 | Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 200,00 |
| 22 | Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | м2 | 60,00 |
| 23 | МОНТАЖ ВРЕМЕННОГО ДУША С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ | шт. | 2 000,00 |
| 24 | МОНТАЖ ВРЕМЕННОГО УНИТАЗА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ | шт. | 2 000,00 |
| 25 | МОНТАЖ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОЩИТКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ | шт. | 2 000,00 |
| 26 | МОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ РАКОВИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ | шт. | 2 000,00 |
| 27 | Монтаж временных электроустановочных приборов с последующим демонтажем | шт. | 250,00 |
| 28 | Монтаж подмостей деревянных | м/п | 510,00 |
| 29 | Прокладка временных линий освещения и электропитания | м/п | 100,00 |
| 30 | Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 180 мм. Без работ по усилению | м2 | 5 500,00 |
| 31 | Прорезка проёмов в кирпичных стенах. Без работ по усилению | м2 | 2 200,00 |
| 32 | Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м2 | 300,00 |
| 33 | Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 200,00 |
| 34 | Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 110,00 |
| 35 | Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 220,00 |
| 36 | Разборка простого гипсокартоиного потолка | м2 | 150,00 |
| 37 | Разборка реечных потолков | м2 | 120,00 |
| 38 | Разборка штучного паркета без сохранения | м2 | 190,00 |
| 39 | Разборка штучного паркета с сохранением | м2 | 250,00 |
| 40 | Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м2 | 100,00 |
| 41 | Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м2 | 190,00 |
| 42 | Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м2 | 150,00 |
| 43 | Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток | м2 | 450,00 |
| 44 | Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м2 | 100,00 |
| 45 | Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) в контейнер(автомобиль) | м3 | 400,00 |
| 46 | Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора (кирпич, бетон, металл и т. п.) в контейнер( автомобиль) | м3 | 500,00 |
| 47 | Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | м2 | 80,00 |
| 48 | Усиление проёма металлической конструкцией из швеллера | м2 | 1 200,00 |
| 2. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ СТЕН | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 580,00 |
| 2 | Кладка перегородок кирпичных нормированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 570,00 |
| 3 | Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 420,00 |
| 4 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм. | м2 | 500,00 |
| 5 | Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 490,00 |
| 6 | Кладка из кирпича портиков, беседок, арок и других декоративных конструкций | м3 | 5 300,00 |
| 7 | Кладка из кирпича мелких конструкций | м3 | 2 100,00 |
| 8 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 680,00 |
| 9 | Обшивка стен сложной формы вагонкой | м2 | 750,00 |
| 10 | Устройство перегородок гипсокартонных однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 700,00 |
| 11 | Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 440,00 |
| 12 | Облицовка стен гипсокартоном на клее | м2 | 400,00 |
| 13 | Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м2 | 750,00 |
| 14 | Грунтовка бетонных СТЕН БЕТОНОКОНТАКТОМ | м2 | 100,00 |
| 15 | Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой | м2 | 100,00 |
| 16 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой перед штукатуркой | м2 | 100,00 |
| 17 | Установка штукатурных уголков | м/п | 150,00 |
| 18 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 190,00 |
| 19 | Монтаж металлической сетки в углах | м/п | 170,00 |
| 20 | Монтаж стеклосетки в углах | м/п | 150,00 |
| 21 | ШТУКАТУРКА стен (ЭКОНОМ) цементным раствором или гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 400,00 |
| 22 | ШТУКАТУРКА стен (СТАНДАРТ) цементным раствором или гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 480,00 |
| 23 | ШТУКАТУРКА (ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ) стен цементным раствором или гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 520,00 |
| 24 | Проклейка углов бумажной лентой армирующей | м/п | 100,00 |
| 25 | Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м2 | 200,00 |
| 26 | Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под обои | м2 | 300,00 |
| 27 | Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под окраску | м2 | 400,00 |
| 28 | Простая шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 400,00 |
| 29 | Простая шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м2 | 500,00 |
| 30 | Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 550,00 |
| 31 | Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м2 | 700,00 |
| 32 | Высококачественная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 600,00 |
| 33 | Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке под окраску | м2 | 800,00 |
| 34 | Грунтовка отшпатлёванных стен под окраску | м2 | 100,00 |
| 35 | Простая окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 250,00 |
| 36 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 300,00 |
| 37 | Высококачественная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 350,00 |
| 38 | Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 450,00 |
| 39 | Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 450,00 |
| 40 | Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м2 | 510,00 |
| 41 | Наклейка бордюра обойного | м/п | 210,00 |
| 42 | Простая облицовка стен керамической плиткой | м2 | 750,00 |
| 43 | Улучшенная облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1 200,00 |
| 44 | Высококачественная облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1 500,00 |
| 45 | Установка карнизных и бордюрных плиток | м/п | 400,00 |
| 46 | Обработка торцов плитки под 45 гр. | м/п | 450,00 |
| 47 | Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 520,00 |
| 48 | Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 2 000,00 |
| 49 | Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической форм | м2 | 1 800,00 |
| 3. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без отделки | м2 | 750,00 |
| 2 | Устройство подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона, прямолинейные в один слой без отделки | м2 | 1 100,00 |
| 3 | Устройство многоуроуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона без отделки | м2 | 1 400,00 |
| 4 | Устройство кессонов прямолинейных из гипсокартона | м/п | 1 100,00 |
| 5 | Устройство кессонов криволинейных из гипсокартона | м/п | 1 400,00 |
| 6 | Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | м/п | 1 200,00 |
| 7 | Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м2 | 590,00 |
| 8 | Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 610,00 |
| 9 | Устройство потолков подвесных "Armstrong" | м2 | 410,00 |
| 10 | Обшивка потолков вагонкой | м2 | 890,00 |
| 11 | Обшивка потолков декаротивной фанерой | м2 | 1 100,00 |
| 12 | Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 580,00 |
| 13 | Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 810,00 |
| 14 | Грунтовка бетонных потолков БЕТОНОКОНТАКТОМ | м2 | 100,00 |
| 15 | Грунтовка бетонных потолков праймером перед нанесением штукатурки | м2 | 100,00 |
| 16 | Грунтовка потолков акриловой грунтовкой перед нанесением штукатурки | м2 | 90,00 |
| 17 | Монтаж сетки штукатурной на потолке | м2 | 210,00 |
| 18 | Простая штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм. | м2 | 420,00 |
| 19 | Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм | м2 | 590,00 |
| 20 | Высококачественная штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм | м2 | 750,00 |
| 21 | Простая, штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 380,00 |
| 22 | Ценная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 520,00 |
| 23 | Высококачественная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 720,00 |
| 24 | Грунтовка потолков перед нанесением шпаклёвки | м2 | 100,00 |
| 25 | Оклейка плоских потолков сеткой армирующей | м2 | 300,00 |
| 26 | Оклейка сеткой армирующей гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 390,00 |
| 27 | Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | м/п | 150,00 |
| 28 | Простая шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 310,00 |
| 29 | Простая шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 580,00 |
| 30 | Улучшенная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 560,00 |
| 31 | Улучшенная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 790,00 |
| 32 | Высококачественная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 640,00 |
| 33 | Высококачественная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 750,00 |
| 34 | Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 100,00 |
| 35 | Простая окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 150,00 |
| 36 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 340,00 |
| 37 | Высококачественная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 390,00 |
| 38 | Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м2 | 100,00 |
| 39 | Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м2 | 260,00 |
| 40 | Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | м2 | 340,00 |
| 41 | Утепление и звукоизоляция перекрытий рулонными минераловатными | м2 | 230,00 |
| 4. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПОЛОВ | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м2 | 100,00 |
| 2 | Защитная временная застилка полов оргалитом | м2 | 100,00 |
| 3 | Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | м/п | 100,00 |
| 4 | Устройство армированных стяжек полимерцементнопесчаных толщиной до 50 мм | м2 | 520,00 |
| 5 | Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м2 | 1 200,00 |
| 6 | Устройство насыпного "плавающего" пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм„ укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой | м2 | 760,00 |
| 7 | Окончательное выравнивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м2 | 400,00 |
| 8 | Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | м2 | 400,00 |
| 9 | Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 150,00 |
| 10 | Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | м2 | 190,00 |
| 11 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами на мастику | м2 | 450,00 |
| 12 | Кладка кирпичных столбиков под лаги | шт. | 200,00 |
| 13 | Укладка лаг из бруса 100 ×100 мм | м2 | 150,00 |
| 14 | Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 550,00 |
| 15 | Настилка влагостойкой фанеры на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м2 | 190,00 |
| 16 | Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 340,00 |
| 17 | Устройство шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм | м2 | 230,00 |
| 18 | Устроойство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем | м2 | 110,00 |
| 19 | Наклейка покрытий рулонных ворсовых (ковролина) | м2 | 340,00 |
| 20 | Наклейка покрытий ПВХ бытовых (линолеума) | м2 | 340,00 |
| 21 | Простая облицовка полов керамической плиткой | м2 | 950,00 |
| 22 | Улучшенная облицовка полов керамической плиткой | м2 | 1 100,00 |
| 23 | Высококачественная облицовка полов керамической плиткой | м2 | 1 500,00 |
| 24 | Высококачественый монтаж керамического плитуса | м/п | 700,00 |
| 25 | Обработка торцов половой плитки под 45 гр | м/п | 450,00 |
| 26 | Резка половой керамической плитки по лекалам | м/п | 520,00 |
| 27 | Устройство полов из штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | 1 500,00 |
| 28 | Устройство полов из штучного паркета усложненным способом (диагональная елочка, квадрат, плетенка и т. д.) на клею и гвоздях с шпаклевкой щелей | м2 | 2 300,00 |
| 29 | Устройство полов из штучного художественного паркета на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | от 3600 |
| 30 | Циклёвка паркета | м2 | 320,00 |
| 31 | Лакировка паркета в три слоя | м2 | 360,00 |
| 32 | Устройство НАЛИВНОГО ПОЛА | м2 | 500,00 |
| 33 | Устройство БЕТОННОЙ СТЯЖКИ | м2 | 500,00 |
| 34 | Устройство полов из паркетной доски | м2 | 690,00 |
| 35 | Устройство полов из ламината | м2 | 350,00 |
| 36 | Устройство плинтусов деревянных на гвоздях | м/п | 170,00 |
| 37 | Устройство пластиковых плинтусов на клее | м/п | 150,00 |
| 38 | Устройство пластиковых плинтусов на клипсах | м/п | 140,00 |
| 39 | Лакировка деревянного плинтуса | м/п | 100,00 |
| 5. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ОКОН, ДВЕРЕЙ | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Установка отливов оконных готовых прямолинейных | м/п | 400,00 |
| 2 | Установка подоконников пластиковых | м2 | 750,00 |
| 3 | Улучшенная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. цементным раствором | м/п | 320,00 |
| 4 | Улучшенная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. гипсовыми смесями | м/п | 300,00 |
| 5 | Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. цементным раствором | м/п | 450,00 |
| 6 | Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. гипсовыми смесями | м/п | 450,00 |
| 7 | Устройство откосов плоских шириной до 200мм из гипсокартона | м/п | 210,00 |
| 8 | Установка малярных уголков (алюминиевых, пластиковых) | м/п | 110,00 |
| 9 | Оклейка откосов стеклохолстом армирующим | м/п | 210,00 |
| 10 | Улучшенная шпаклевка откосов плоских шириной до 200 мм. по гипсокартону | м/п | 340,00 |
| 11 | Улучшенная шпаклевка откосов плоских шириной до 200 мм. по штукатурке | м/п | 380,00 |
| 12 | Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по гипсокартону | м/п | 480,00 |
| 13 | Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по штукатурке | м/п | 510,00 |
| 14 | Улучшенная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. водоэмульсионными составами | м/п | 200,00 |
| 15 | Улучшенная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. эмалями | м/п | 200,00 |
| 16 | Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. водоэмульсионными составами | м/п | 200,00 |
| 17 | Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. эмалями | м/п | 200,00 |
| 18 | Установка пластиковых откосов | м/п | 400,00 |
| 19 | Монтаж карнизов для штор | м/п | 350,00 |
| 20 | Установка стандартных дверных блоков (площадью до 2 м2) | шт. | 5 000,00 |
| 21 | Установка распашной двери (площадью до 3.5 м2) | шт. | 7 500,00 |
| 22 | Установка наличников деревянных с прирезкой | м/п | 190,00 |
| 23 | Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт. | 750,00 |
| 24 | Врезка замков дверных простых | шт. | 650,00 |
| 6. СТОИМОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | Ед. измер. | Расценки, руб. | |
| 1 | Монтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт. | 2 000,00 |
| 2 | Монтаж САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЮКА | шт. | 2 000,00 |
| 3 | Монтаж СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | шт. | 2 000,00 |
| 4 | Монтаж СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | шт. | 1 000,00 |
Мегагрупп.ру